2021年骨科医院急需购置一批基础手术器械竞争性谈判中标结果公示
2021-03-19 00:00
2020年急需采购一批基础手术器械清单如下
序号 | 手术器械名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | 椎板咬骨钳 | 230×3/10×110°,普通型 | 2 | 把 |
2 | 椎板咬骨钳 | 230×4/10×110°,普通型 | 2 | 把 |
3 | 髓核钳 | 220×3×8,握柄式 | 5 | 把 |
4 | 显微钩 | 250×Ф1.4,弯型,球头 | 2 | 件 |
5 | 显微剥离器 | 230,2,枪状,叶片状,弯型 | 2 | 把 |
6 | 椎板牵开器 | 210×60×Ф6,单钩,钝钩,直角弯 | 2 | 把 |
7 | 压肠板 | 300,直板 | 2 | 把 |
8 | 压舌板 | 160,直形 | 2 | 把 |
9 | 甲状腺拉钩 | 95,10×20/10×29,一副 | 2 | 副 |
10 | 深部拉钩 | 200×24×84,S形 | 2 | 把 |
11 | 不锈钢服药杯 | 40ml | 50 | 个 |
12 | 不锈钢洗涤盆 | Ф180×85,加厚型 | 8 | 个 |
13 | 线锯手把 | 2 | 副 | |
14 | 咬骨钳 | 220×5,直头,双关节 | 6 | 把 |
15 | 咬骨钳 | 220×3,直头,双关节 | 5 | 把 |
16 | 骨膜剥离器 | 220×10,弯,平刃 | 5 | 把 |
17 | 骨膜剥离器 | 220×15,弯,平刃 | 2 | 把 |
18 | 辊轴取皮刀 | 80 | 5 | 套 |
19 | 骨刮匙 | 200×Φ8 / 7×14,双头 | 10 | 把 |
20 | 骨刀 | 270×10,直,圆口,超薄刃,圆座型,胶木柄 | 3 | 把 |
21 | 椎板咬骨钳 | 230×1.5/10×110°,普通型 | 2 | 把 |
22 | 椎板咬骨钳 | 230×2/10×110°,超薄型 | 2 | 把 |
23 | 持针钳 | 180,直,粗针 | 84 | 把 |
24 | 手术剪 | 160,直尖圆 | 19 | 把 |
25 | 组织剪 | 160,弯 | 8 | 把 |
26 | 止血钳 | 125,直蚊,全齿 | 23 | 把 |
27 | 止血钳 | 140,弯,全齿 | 15 | 把 |
28 | 止血钳 | 160,弯,全齿 | 108 | 把 |
29 | 止血钳 | 180,弯,全齿 | 99 | 把 |
30 | 止血钳 | 220,直,全齿,有钩 | 29 | 把 |
31 | 止血钳 | 220,弯,全齿,有钩 | 24 | 把 |
32 | 海绵钳 | 250×8,弯有齿 | 97 | 把 |
33 | 止血钳 | 160,直,全齿 | 14 | 把 |
34 | 帕巾钳 | 140,尖头 | 18 | 把 |
35 | 组织钳 | 160,直 | 17 | 把 |
36 | 手术刀柄 | 4# | 5 | 把 |
37 | 手术刀柄 | 7# | 9 | 把 |
38 | 组织镊 | 140,1×2钩 | 20 |
把 |
2020年急需采购一批基础手术器械竞争性谈判中标结果公示见http://m.gzsgkyy.cn/upfiles/attachment/23/20210319095822543.doc