2017年6月急需医疗设备招标结果公示
2017-07-06 00:00
2017年6月15日急需医疗设备招标项目如下:
| 
			 序号  | 
			
			 设备名称  | 
			
			 数量  | 
		
| 1 | 子午流注低频治疗仪(20路) | 7台 | 
| 2 | 子午流注低频治疗仪(10路) | 1台 | 
| 3 | 中医成像经络检测仪 | 1台 | 
| 4 | 尿道膀胱镜 | 1套 | 
| 5 | 医用封口机 | 1台 | 
| 6 | 洗板机 | 1台 | 
| 7 | 电动手术床 | 2台 | 
| 8 | 户内LED显示屏 | 2块 | 
| 9 | 肺功能测试仪 | 1台 | 
| 10 | 注射泵 | 2台 | 
| 11 | CPM机 | 4台 | 
| 12 | 床单元消毒机 | 2台 | 
| 13 | 等离子消毒机 | 6台 | 
| 14 | 心电监护仪 | 3台 | 
| 15 | 氦氖激光治疗仪 | 2台 | 
| 16 | 空气波压力治疗仪 | 1台 | 
| 17 | 全自动泥疗系统 | 1台 | 
| 18 | 升降治疗床 | 2台 | 
| 19 | 中频理疗机 | 2台 | 
| 20 | 新生儿黄疸仪 | 1台 | 
设备招标结果公示见链接 https://oss.gzsgkyy.cn/20210713/092603629.doc





